Åpningstider
Obs! Siste dag i hver ferie har lik åpningstid som søndager.
Mandag | 09:00 - 21:00 |
Tirsdag | 09:00 - 21:00 |
Onsdag | 09:00 - 21:00 |
Torsdag | 09:00 - 21:00 |
Fredag | 09:00 - 21:00 |
Lørdag | 09:00 - 21:00 |
Søndag | 09:00 - 18:00 |
Ferier | 09:00 - 21:00 |
Ferier
Neste ferie:
Juleferie: 24.Desember 2024 - 01.Januar 2025
Avvikende dager
Dag: | Åpningstider: |
21. Desember (2024-12-21) | 0900-1800 |
22. Desember (2024-12-22) | 0900-1800 |
23. Desember (2024-12-23) | 0900-1800 |
31. Desember (2024-12-31) | 0900-1700 |
02. Januar (2025-01-02) | 0900-1800 |
Prisliste
Mandag til Torsdag (utenom skoleferier)
Barn 0-3 år | 60,- |
Barn (Under 15 år) | 180,- |
Voksen (16+ år) | 199,- |
Honnør | 155,- |
Ledsager | 80,- |
Famile: 2 Voksne + 2 Barn | 645,- |
Famile: 2 Voksne + 3 Barn | 795,- |
Tilegg for Relax-avdeling (+ vanlig inngangsbillett) | 50,- |
Minigolf 1.pers | 65,- |
Minigolf 4.pers | 175,- |
Lekelabyrint | 65,- |
Minigolf + lekelabyrint | 85,- |
Klatrevegg 30min | 100,- |
Klatrevegg 1t | 160,- |
Klatrevegg 2t | 210,- |
Bordtennis 30min | 50,- |
Fredag til Søndag + Skoleferier
Barn 0-3 år | 70,- |
Barn (Under 15 år) | 199,- |
Voksen (16+ år) | 225,- |
Honnør | 175,- |
Ledsager | 80,- |
Famile: 2 Voksne + 2 Barn | 775,- |
Famile: 2 Voksne + 3 Barn | 945,- |
Tilegg for Relax-avdeling (+ vanlig inngangsbillett) | 50,- |
Minigolf 1.pers | 65,- |
Minigolf 4.pers | 175,- |
Lekelabyrint | 65,- |
Minigolf + lekelabyrint | 85,- |
Klatrevegg 30min | 100,- |
Klatrevegg 1t | 160,- |
Klatrevegg 2t | 210,- |
Bordtennis 30min | 50,- |
Periodekort
| Under 15 år | Over 15 år |
6 Måneder | 2500,- | 3000,- |
Årskort
( 'Første Barn' brukes kun dersom det ikke er noen voksne på årskortet )
Første Voksen | 4995,- |
Første Barn | 4000,- |
Ekstra Voksen (Maks 2) | 3000,- |
Ekstra Barn 4-15 år (Maks 4) | 2250,- |
Ekstra Barn 0-3 år (Maks 4) | 1500,- |